Компания "ВСВ"
Техника, оборудование и снаряжение
для пожарных, спасателей, полиции, военных, активного отдыха
для пожарных, спасателей, полиции, военных, активного отдыха
- Главная
- /
- Каталог
- /
- Спредеры (разжимы)
- /
- SP 4230 (C)
- Описание
- Тех. данные
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Дополнительные аксессуары
запасной наконечник (арт. 150.013.602) | ![]() |
режущий наконечник (арт. 150.013.616) | ![]() |
|
тяговая насадка (арт. 150.582.155), 2 шт. | ![]() |
тяговые цепи (арт.150.582.152), 3 + 1,5 метра | ![]() |
|
набор из всех наконечников и тяговых насадок в кейсе (арт. 150.582.017) |
![]() |
набор тяговых цепей в кейсе (арт. 150.582.021) | ![]() |
модель | SP 4230 (C) | SP 4240 (C) | SP 4241 (C) | SP 4260 (C) | SP 4280 (C) | |
внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
максимальная сила разжима | кН/т | 86 / 8.8 | 206 / 21.0 | 331 / 33.7 | 269 / 27.4 | 397 / 40.5 |
максимальный разжим | мм | 835 | 686 | 686 | 833 | 677 |
рабочий вес CORE / dual hoses | кг | 17.2 / 18.3 | 18.1 / 19.2 | 18.8 / 19.9 | 23.9 / 25.0 | 26.9 / 28.0 |
габариты (Д х Ш х В) CORE | мм | 855 x 316 x 206 | 771 x 316 x 206 | 771 x 316 x 206 | 883 x 316 x 224 | 803 x 316 x 224 |
габариты (Д х Ш х В) dual hoses | мм | 890 x 316 x 206 | 806 x 316 x 206 | 806 x 316 x 206 | 918 x 316 x 224 | 838 x 316 x 224 |
технология | CORE (dual hoses) | |||||
минимальная сила разжима (на расстоянии 25 мм от наконечников) |
кН/т | 33 / 3.4 | 43 / 4.4 | 43 / 4.4 | 60 / 6.1 | 85 / 8.7 |
максимальная сила сжатия | кН/т | 47 / 4.8 | 65 / 6.6 | 65 / 6.6 | 83 / 8.5 | 177 / 18.1 |
максимальное тяговое расстояние | мм | 737 | 466 | 466 | 638 | 476 |
максимальное тяговое усилие | кН/т | 53 / 5.4 | 90 / 9.2 | 90 / 9.2 | 107 / 10.9 | 143 / 14.5 |
объем гидромасла | см³ | 143 | 143 | 143 | 245 | 245 |
максимальное рабочее давление | бар/МПа | 720 / 72 | ||||
диапазон рабочих температур | °С | -20° – +55° | ||||
артикул для заказа CORE / dual hoses |
150.012.113 (150.012.112) |
150.012.015 (150.012.114) |
150.012.174 (150.012.175) |
150.012.110 (150.012.115) |
150.012.116 (150.012.117) |