для пожарных, спасателей, полиции, военных, активного отдыха
- Главная
- /
- Каталог
- /
- Индустриальные подъемники
- /
- VEMA 453 TIL
- Описание
Автомобили в индустриальном исполнении предназначены для коммунальных служб, нефтедобывающих предприятий, электрических сетей и др.; не предназначены для пожаротушения: может отсутствовать лестница, лафетный ствол; однако в этом случае установлено другое оборудование.
![]() |
![]() |
![]() |
Рабочая высота, м | Рабочий радиус, м | Транспортная длина, м |
Общий вес, т | Грузоподъемность люльки, кг |
Галерея | |
1 колено. Подъемники этой серии компакты, легки и маневренны. Позволяют работать на узких улицах | ||||||
121 | 12.2 | 8.3 | 6.5 | 4.6 | 215 | диаграмма рабочей зоны фото1, фото2 |
171 | 17.1 | 8.0 | 7.0 | 4.6 | 215 | диаграмма рабочей зоны фото |
2 колена. Быстрая и эффективная работа. | ||||||
142 | 14.2 | 10.0 | 7.9 | 9.0 | 215 | диаграмма рабочей зоны фото1, фото2, фото3 |
172 | 17.2 | 10.5 | 7.8 | 10.0 | 215 | диаграмма рабочей зоны фото1, фото2, фото3 |
182 | 18.0 | 13.8 | 7.2 | 12.0 | 280 | диаграмма рабочей зоны чертеж фото1, фото2, фото3 |
202 | 20.0 | 13.8 | 8.8 | 14.0 | 280 | диаграмма рабочей зоны фото |
222 | 22.2 | 15.5 | 9.0 | 16.0 | 280 | диаграмма рабочей зоны чертеж фото1, фото2, фото3 |
3 колена. | ||||||
193 | 19.5 | 12.5 | 7.8 | 14.0 | 280 | диаграмма рабочей зоны фото1, фото2, фото3 |
233 | 23.0 | 13.5 | 8.2 | 16.0 | 280 | диаграмма рабочей зоны фото1, фото2 |
273 | 27.5 | 18.5 | 8.2 | 17.0 | 400 | фото1, фото2 |
323 | 32.0 | 18.5 | 9.3 | 18.0 | 400 | фото1, фото2, фото3, фото4 |
333 | 33.0 | 20.5 | 10.0 | 22 | 400 | фото |
383 | 45.0 | 23.5 | 11.2 | 32.0 | 400 | фото |
453 | 45.0 | 26.0 | 11.2 | 32 | 400 | диаграмма рабочей зоны чертеж |
553 | 55.0 | 23.0 | 12.0 | 37.0 | 450 | чертеж |
Обращаем ваше внимание, что указанные значения рабочей зоны и бокового вылета соответствуют действительности и рассчитаны по всем правилам, применяемым для расчетов данного типа. Например, боковой вылет измеряется от продольной оси симметрии до крайней точки стрелы. Некоторые производители указывают недостоверную величину вылета, т.к. начинают отсчет не от продольной оси симметрии или не от нулевого значения графика, и в результате указывают завышенное значение бокового вылета.